価格 | 6,550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.07% | 満室時想定 年収/月収 |
463.2万円 / 38.6万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区和泉1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年6月築(築38年) | ||
交通 |
京王線 代田橋 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-71209201802
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆オーナーチェンジ☆洗濯機置き場:バルコニーに有り ☆満室時想定賃料等:386,000円 ☆現況合計賃料等:242,000円(8室中3室:賃貸募集中) ※管理委託費:月額賃料等・共益費の3%(税別) ※清掃費用:月額11,000円(税別) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×8戸 | ||
土地面積 | 81.61m² (指定なし) (24.69坪) | 建物面積 | 95.16u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 8室中3室:賃貸募集中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 5.4m 私道 道路幅: 3.3m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-71209201802
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-71209201802 |
---|
-