価格 | 550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.09% | 満室時想定 年収/月収 |
72万円 / 6万円 | ||
所在地 | 埼玉県春日部市南中曽根 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年4月築(築44年) | ||
交通 |
東武野田線 豊春 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-80617201904
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆専用庭有り☆2019年大規模リフォーム済み☆ ・キッチン交換・給湯器交換・クロス張替・・・等々 ☆オーナーチェンジ☆ 月額賃料等:60,000円 ※築年月:不詳 ※連棟式建物のため、単独での建替えはできません |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 2K×1戸 | ||
土地面積 | 39.12m² (指定なし) (11.83坪) | 建物面積 | 36.57u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年10月19日 | 次回更新日 | 2021年11月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-80617201904
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-80617201904 |
---|
-