価格 | 1億2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.88% | 満室時想定 年収/月収 |
625.8万円 / 52.2万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区荻窪2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年8月築(築49年) | ||
交通 |
JR中央線 荻窪 徒歩13分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-t−12
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 修繕工事実施履歴〈2014年2月実施済〉 ◆ 共用部 ・外壁補修、塗装、タイル ・防水工事 ・サッシ工事 ・水道、ガス、電気設備交換 ・空調各室交換 ◆ 専有部分 ・キッチン、浴室(乾燥機付)、洗面化粧台交換 ・トイレ、温水洗浄便座交換 ・床下防音+無垢フローリング張替 ・インターホン交換 ・照明器具交換 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 55.96m² (公簿) (16.93坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 8.4m 公道 道路幅: 25m 接道: 北 5m 公道 道路幅: 5.4m |
総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月07日 | 次回更新日 | 2024年06月21日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5941-9520
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-t−12
電話でお問い合わせ
株式会社EDDY
電話をかける 03-5941-9520 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-t−12 |
---|
耐震診断検査証あり(2014年3月18日)
構造計算書あり